
Vorsorgeplan
Versicherungspflicht | ab 18 Jahren für die Risikoversicherung ab 24 Jahren für die Alters- und Risikoversicherung |
Eintrittsschwelle | Fr. 22'050.- Mindestlohn pro Jahr |
Jahresgehalt | AHV-Lohn abzüglich nur gelegentlich oder vorübergehend anfallende Lohnbestandteile |
Koordinationsabzug | 1/3 Jahresgehalt, maximal Fr. 25'725.- |
Versichertes Gehalt | Jahresgehalt abzüglich Koordinationsabzug, maximal Fr. 294'000.- |
Vorsorgestufen | Vorsorgestufe 1: Standard; Vorsorgestufe 2: Alter 24 - 29 +0.50% ab Alter 30 +1.00%, |
Beiträge und Spargutschriften der versicherten Person
Vorsorgestufe 1:
Alter | Risiko | Alter | Total | Spargutschrift |
18 - 23 | 1.50% | - | 1.50% | - |
24 - 29 | 1.50% | 5.50% | 7.00% | 11.50% |
30 - 34 | 1.50% | 6.00% | 7.50% | 13.00% |
35 - 39 | 1.50% | 7.00% | 8.50% | 15.00% |
40 - 44 | 1.50% | 7.50% | 9.00% | 16.50% |
45 - 49 | 1.50% | 8.50% | 10.00% | 19.00% |
50 - 54 | 1.50% | 10.00% | 11.50% | 22.00% |
55 - 65 | 1.50% | 10.00% | 11.50% | 23.00% |
Vorsorgestufe 2:
Alter | Risiko | Alter | Total | Spargutschrift |
18 - 23 | 1.50% | - | 1.50% | - |
24 - 29 | 1.50% | 6.00% | 7.50% | 12.00% |
30 - 34 | 1.50% | 7.00% | 8.50% | 14.00% |
35 - 39 | 1.50% | 8.00% | 9.50% | 16.00% |
40 - 44 | 1.50% | 8.50% | 10.00% | 17.50% |
45 - 49 | 1.50% | 9.50% | 11.00% | 20.00% |
50 - 54 | 1.50% | 11.00% | 12.50% | 23.00% |
55 - 65 | 1.50% | 11.00% | 12.50% | 24.00% |
Beiträge Arbeitgeber
Alter | Risiko | Alter | Total | |
18 - 23 | 1.50% | - | 1.50% | |
24 - 29 | 1.50% | 6.00% | 7.50% | |
30 - 34 | 1.50% | 7.00% | 8.50% | |
35 - 39 | 1.50% | 8.00% | 9.50% | |
40 - 44 | 1.50% | 9.00% | 10.50% | |
45 - 49 | 1.50% | 10.50% | 12.00% | |
50 - 54 | 1.50% | 12.00% | 13.50% | |
55 - 65 | 1.50% | 13.00% | 14.50% |
Verzinsung Altersguthaben | 1.00% provisorisch |
ordentliches Rentenalter | 65 Jahre für Männer und Frauen |
flexibles Rentenalter | ab 58 Jahre bis 70 Jahre |
Altersrente | in Prozenten des Altersguthabens |
Alter 58 | 4.76% |
Alter 59 | 4.88% |
Alter 60 | 5.00% |
Alter 61 | 5.12% |
Alter 62 | 5.24% |
Alter 63 | 5.36% |
Alter 64 | 5.48% |
Alter 65 | 5.60% |
Alter 66 | 5.72% |
Alter 67 | 5.84% |
Alter 68 | 5.96% |
Alter 69 | 6.08% |
Alter 70 | 6.20% |
Kapitalabfindung
Beim Altersrücktritt kann das gesamte Altersguthaben anstelle einer Rente in Form einer Kapitalabfindung bezogen werden.
Ehegattenrente / Lebenspartnerrente
- 35% des versicherten Gehaltes beim Tod vor Vollendung des 65. Altersjahres, zahlbar bis der oder die Verstorbene das 65. Altersjahr vollendet hätte
- 60% der laufenden Altersrente beim Tod eines Altersrentners/einer Altersrentnerin
Waisenrente
20% der Invaliden- oder Altersrente
Invalidenrente
55% des versicherten Gehaltes
Invaliden-Kinderrente
20% der Invalidenrente
Hier finden Sie das aktuell gültige Vorsorgereglement.